广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 道路工程类项目水土保持业绩表
序号  | 项目名称  | 项目类型  | 
1.  | 钦州市皇马工业园区至钦北进城路口(钦州汽车北站)公路工程  | 水土保持方案编制  | 
2.  | 贵港市布山大道南侧支路(解放路—圣湖路东侧支路)工程项  | 水土保持方案编制  | 
3.  | 贵港市达开路(建设西路—西南大道)工程项目  | 水土保持方案编制  | 
4.  | 贵港市港南路(江南大道-南环路)工程项目  | 水土保持方案编制  | 
5.  | 贵港市江南大道南侧支路(中山路西侧支路-同济大道)工程项目  | 水土保持方案编制  | 
6.  | 富川县富朝公路项目  | 水土保持监测及设施验收  | 
7.  | 贺州市(贺街)至富川一级公路(二期工程:贺街至西湾段)莲塘支线(莲塘至西湾段):LK13+745~LK24+661.192)工程  | 水土保持监测及设施验收  | 
8.  | 南宁市那泉路(金仑路~三塘河路)工程  | 水土保持方案编制  | 
9.  | 南丹县老靶场道路建设工程  | 水土保持方案编制  | 
10.  | 华夏大道建设工程(一期)项目  | 水土保持监测及设施验收  | 
11.  | 九五大道一期工程  | 水土保持监测及设施验收  | 
12.  | 来宾市冶金路(规划纵一路至兴宾南路段)  | 水土保持方案编制  | 
13.  | 来宾市桂中大道延长线(之江路至快速环道)  | 水土保持方案编制  | 
14.  | 来宾市规划纵三路南段(长梅路至天然桥路段)  | 水土保持方案编制  | 
15.  | 贵港港中心港区苏湾作业区进港公路扩建工程  | 水土保持监测及设施验收  | 
16.  | 贵港市西外环高速公路工程  | 水土保持方案编制  | 
17. 
  | 兴安灵渠大道(桂兴村路口至兴西路段)新建市政道路工程  | 水土保持方案编制  | 
18.  | 贺州市生态新城祥达路工程、贺州市生态新城永康路工程、贺州市生态新城永丰路工程  | 水土保持监测及设施验收  | 
上一篇:遵义水土保持方案业绩
下一篇:没有了

